![[ICO]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/blank.gif) | Name | Last modified | Size | Description |
|
![[DIR]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/back.gif) | Parent Directory | - | - | |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | BCSOP_daily_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34829 | BC Lightstation data |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | BCSOP_monthly_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34921 | BC Lightstation data |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | cidcoBenthicSubstrateAiBaieDesAnglais_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 83339 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Baie des Anglais | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Baie des Anglais |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | cidcoBenthicSubstrateAiFranquelin_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 81863 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Franquelin | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Franquelin |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | cidcoBenthicSubstrateAiGodbout_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 81000 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Godbout | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Godbout |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | cidcoBenthicSubstrateAiGrossePointe_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 82599 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Grosse Pointe | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Grosse Pointe |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | cidcoBenthicSubstrateAiImages_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 33925 | Classification of Benthic Substrates (Images) Using Supervised and Unsupervised Machine Learning Models on the North Shore of the St.Lawrence Maritime Estuary | Images de la classification de substrats benthiques générées par Intelligence Artificielle sur la rive nord de l'estuaire maritime |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | cidcoBenthicSubstrateAiManicouagan_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 82311 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Pointe-Lebel | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Pointe-Lebel |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | cidcoBenthicSubstrateAiMarina_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 83140 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Marina de Baie-Comeau | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Marina de Baie-Comeau |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | cidcoBenthicSubstrateAiPointeParadis_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 82884 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Pointe Paradis | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Pointe Paradis |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | cidcoBenthicSubstrateAiStLudger_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 81609 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - St. Ludger | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - St. Ludger |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dalhousieBiogeochemistryStLawrence_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 39608 | Gulf of St. Lawrence and Estuary Dataset (GOSLED): A 20-Year Compilation of Quality-Controlled Biogeochemical Observations (2003–2023) | Jeu de données sur le golfe du Saint-Laurent et son estuaire (GOSLED) : Compilation sur 20 ans d'observations biogéochimiques soumises à un contrôle de qualité |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-bb046-20200717_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34792 | dfo-bb046-20200717T1628 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-bb046-20200810_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34794 | dfo-bb046-20200810T1324 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-bb046-20200908_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34791 | dfo-bb046-20200908T1336 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-bb046-20201006_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34794 | dfo-bb046-20201006T2211 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-bb046-20201103_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34765 | dfo-bb046-20201103T2323 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-bb046-20210212_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34811 | dfo-bb046-20210212T1806 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-bb046-20210324_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34811 | dfo-bb046-20210325T1656 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-bb046-20210413_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34814 | dfo-bb046-20210413T2104 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-bb046-20210511_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34811 | dfo-bb046-20210511T2204 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-bb046-20220507_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34768 | dfo-bb046-20220507T2049 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-bb046-20220608_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34768 | dfo-bb046-20220608T1543 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-bb046-20220707_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34769 | dfo-bb046-20220707T1645 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-bumblebee998-20220614_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34538 | dfo-bumblebee998-20220614T2053 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-bumblebee998-20221207_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34902 | dfo-bumblebee998-20221207T1615 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-bumblebee998-20240224_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34468 | dfo-bumblebee998-20221207T1615 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-bumblebee998-20240509_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34443 | dfo-bumblebee998-20221207T1615 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-bumblebee998-20241023_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34407 | dfo-bumblebee998-20241023T2045 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-colin1142-20240212_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34553 | dfo-colin1142-20240212T1959 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-colin1142-20240312_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34522 | dfo-colin1142-20240312T1940 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-colin1142-20250913_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34461 | dfo-colin1142-20250902T1827 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-eva035-20190612_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34816 | dfo-eva035-20190613T1750 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-eva035-20190718_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34774 | dfo-eva035-20190719T1512 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-eva035-20190718_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34406 | dfo-eva035-20190719T1512 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-eva035-20230518_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34845 | dfo-eva035-20230518T2248 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-eva035-20230620_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34846 | dfo-eva035-20230620T1434 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-eva035-20230720_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34883 | dfo-eva035-20230720T1403 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-eva035-20230811_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34887 | dfo-eva035-20230811T1438 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-eva035-20230915_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34887 | dfo-eva035-20230915T1943 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-eva035-20231019_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34890 | dfo-eva035-20231019T1857 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-eva035-20250411_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34714 | dfo-eva035-20180712T1450 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-eva035-20250501_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34702 | dfo-eva035-20250501T1718 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-eva035-20250527_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34521 | dfo-eva035-20250527T1855 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-eva035-20250619_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34521 | dfo-eva035-20250618T2221 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-eva035-20250709_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34565 | dfo-eva035-20250709T2039 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-eva035-20250729_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34580 | dfo-eva035-20180712T1450 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-eva035-20250825_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 33820 | dfo-eva035-20250825T2029 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-eva035-20250908_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34211 | dfo-eva035-20180712T1450 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-eva035-20251016_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34624 | dfo-eva035-20180712T1450 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-eva035-20251103_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34208 | dfo-eva035-20180712T1451 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-eva035-20251119_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:37 | 34211 | dfo-eva035-20180712T1450 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-eva035-20251119_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 33822 | dfo-eva035-20251119T1737 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-hal1002-20220614_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34212 | dfo-hal1002-20220614T2256 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-hal1002-20220804_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34603 | dfo-hal1002-20220804T1804 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-hal1002-20220914_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34437 | dfo-hal1002-20220913T1528 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-hal1002-20240702_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34222 | dfo-hal1002-20240630T2356 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-hal1002-20240723_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34276 | dfo-hal1002-20240723T1449 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-hal1002-20240924_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34274 | dfo-hal1002-20240922T2138 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-hal1002-20250311_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34345 | dfo-hal1002-20250311T0205 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-hal1002-20250506_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34118 | dfo-hal1002-20000101T2358 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-hal1002-20250701_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34269 | dfo-hal1002-20250701T1615 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-hal1002-20250819_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34352 | dfo-hal1002-20000102T0041 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-hal1002-20251201_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 33922 | dfo-hal1002-20000101T2211 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-k999-20220614_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34062 | dfo-k999-20220614T2009 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-k999-20220803_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34475 | dfo-k999-20220803T1656 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-k999-20230320_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34456 | dfo-k999-20230320T1522 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-k999-20230418_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34290 | dfo-k999-20230418T1629 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-k999-20230516_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34363 | dfo-k999-20230516T2156 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-k999-20230811_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34282 | dfo-k999-20230720T1402 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-k999-20230915_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34328 | dfo-k999-20230915T1623 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-k999-20240703_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34141 | dfo-k999-20221118T1822 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-k999-20241023_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34034 | dfo-k999-20241023T2002 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-k999-20241119_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34072 | dfo-k999-20241119T1637 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-k999-20250114_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34072 | dfo-k999-20250114T1730 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-k999-20250317_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 33705 | dfo-k999-20250317T1931 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-kitt1097-20250826_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 33789 | dfo-kitt1097-20250826T1709 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-maria997-20220614_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34394 | dfo-maria997-20220614T1829 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-maria997-20220630_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34182 | dfo-maria997-20220630T1536 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-marvin1003-20220614_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34364 | dfo-marvin1003-20220614T2218 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-marvin1003-20220809_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34520 | dfo-marvin1003-20220809T1626 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-marvin1003-20220928_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34825 | dfo-marvin1003-20220928T2031 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-marvin1003-20221018_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34677 | dfo-marvin1003-20221018T1740 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-marvin1003-20221129_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34585 | dfo-marvin1003-20221129T1937 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-marvin1003-20230929_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34773 | dfo-marvin1003-20230929T1511 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-marvin1003-20231127_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34601 | dfo-marvin1003-20231127T2246 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-marvin1003-20240116_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34602 | dfo-marvin1003-20240116T1822 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-marvin1003-20240416_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34572 | dfo-marvin1003-20240416T1605 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-marvin1003-20240516_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34570 | dfo-marvin1003-20240516T1435 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-marvin1003-20240808_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34469 | dfo-marvin1003-20240808T1812 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-marvin1003-20241215_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34510 | dfo-marvin1003-20241215T1658 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-marvin1003-20250311_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34662 | dfo-marvin1003-20250311T1738 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-marvin1003-20250430_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34482 | dfo-marvin1003-20250430T2208 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-marvin1003-20250709_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34483 | dfo-marvin1003-20250709T2043 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-marvin1003-20250925_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34091 | dfo-marvin1003-20250925T1927 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-mike579-20190611_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34989 | dfo-mike579-20190612T0033 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-mike579-20210704_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 35032 | dfo-mike579-20210704T1758 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-mike579-20240514_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34827 | dfo-mike579-20240515T0045 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-mike579-20240902_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:38 | 34043 | dfo-mike579-20240902T1949 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-rosie713-20190615_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 35118 | dfo-rosie713-20190615T1633 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-rosie713-20220531_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 35117 | dfo-rosie713-20220531T1641 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-rosie713-20230810_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 35037 | dfo-rosie713-20230803T2125 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-rosie713-20240501_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 34989 | dfo-rosie713-20230803T2125 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-walle652-20190718_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 35213 | dfo-walle652-20190718T2201 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-walle652-20191209_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 35282 | dfo-walle652-20191205T1456 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-walle652-20200616_CTDadjusted_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 35140 | dfo-walle652-20200616T1421 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-walle652-20210121_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 34854 | dfo-walle652-20210121T1643 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-walle652-20210902_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 34820 | dfo-walle652-20210902T2131 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-walle652-20231116_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 34680 | dfo-walle652-20230907T1731 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | dfo-walle652-20240907_delayed_erddap_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 34736 | dfo-walle652-20240813T1733 |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | DFO_MEDS_BUOYS_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 33921 | Realtime data from Environment and Climate Change Canada buoys |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | ECCC_MSC_BUOYS_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 45851 | Realtime data from Environment and Climate Change Canada buoys (Meteorological Service of Canada) |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | ecccCiopsEastNautilo_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 66530 | Instantaneous Sea Ice and Ocean Forecast Fields : Sea Water Velocity |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | ecccHrdpsNautilo_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 71152 | Products of the High Resolution Deterministic Prediction System | Produits du Système à Haute Résolution de Prévision Déterministe |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | ecccRdwpsNautilo_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 70933 | Products of the Regional Deterministic Wave Prediction System | Produits du système régional de prévision déterministe de vague |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | ecccShopNautilo_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 71930 | Operational Hydrodynamic Prediction System (OHPS) : River Current | Système de simulation hydrodynamique opérationnelle (SHOP) : Courant fluvial |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | IOS_ADCP_Moorings_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 39946 | IOS Moored ADCP Profile Data |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | IOS_BOT_Profiles_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 35984 | IOS Rosette Bottle Data |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | IOS_CTD_Moorings_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 35254 | IOS Moored CTD Data |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | IOS_CTD_Profiles_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 35366 | IOS CTD Profile Data |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | IOS_CUR_Moorings_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 34210 | IOS Moored Current Meter Data |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | ismerCarbonateChemistryPointeAuPereDS_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 34091 | Physico-Chemical and Carbonate Chemistry Parameters in the Shallow Coastal Zone of Pointe-au-Père (St. Lawrence Estuary) : Discrete Water Samples |
![[XML]](https://erddap.cioos.ca/erddap/images/fileIcons/xml.gif) | ismerCarbonateChemistryPointeAuPereHF_fgdc.xml | 17-Aug-2026 19:39 | 34505 | Physico-Chemical and Carbonate Chemistry Parameters in the Shallow Coastal Zone of Pointe-au-Père (St. Lawrence Estuary) : High Frequency Measurement |
