| Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| set | data | graph | files | Carbonate Chemistry Along a Small River-Coastal Ocean Continuum: Fixed Station Parameter Database | Chimie des carbonates le long d'un petit continuum rivière-océan côtier : Base de données des paramètres des stations fixes |
| F I M | background
|
|
|
| IsmerOslKamouraskaGeochemistry |
| Row Type | Variable Name | Attribute Name | Data Type | Value |
|---|---|---|---|---|
| attribute | NC_GLOBAL | cdm_data_type | String | Trajectory |
| attribute | NC_GLOBAL | cdm_trajectory_variables | String | surveyID |
| attribute | NC_GLOBAL | contributor_institution | String | (a) Institut des Sciences de la mer de Rimouski - Université du Québec à Rimouski, (b) Institut des Sciences de la mer de Rimouski - Université du Québec à Rimouski, (c) Université McGill, (d) Institut des Sciences de la mer de Rimouski - Université du Québec à Rimouski, (e) Institut des Sciences de la mer de Rimouski - Université du Québec à Rimouski |
| attribute | NC_GLOBAL | contributor_name | String | (a) Olivier Turcotte, (b) Carole-Anne Guay, (c) Alfonso Mucci, (d) Fanny Noisette, (e) Gwénaëlle Chaillou |
| attribute | NC_GLOBAL | contributor_role | String | (a) Metadata Custodian, Author, Editor, Point of Contact, Resource Provider, (b) Contributor, (c) Coauthor, (d) Coauthor, (e) Data Owner, Coauthor, Point of Contact |
| attribute | NC_GLOBAL | Conventions | String | CF-1.11, COARDS ACDD-1.3, NCCSV-1.2 |
| attribute | NC_GLOBAL | creator_email | String | Olivier.Turcotte at uqar.ca |
| attribute | NC_GLOBAL | creator_name | String | Olivier Turcotte |
| attribute | NC_GLOBAL | creator_type | String | person |
| attribute | NC_GLOBAL | defaultDataQuery | String | &time>=min(time) |
| attribute | NC_GLOBAL | defaultGraphQuery | String | &time>=min(time) |
| attribute | NC_GLOBAL | DOI | String | https://doi.org/10.26071/cf2735e1-e4e2-4dbd![]() |
| attribute | NC_GLOBAL | Easternmost_Easting | double | -69.8436 |
| attribute | NC_GLOBAL | featureType | String | Trajectory |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_max | double | 47.6157 |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_min | double | 47.55172 |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_units | String | degrees_north |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_max | double | -69.8436 |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_min | double | -69.9255 |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_units | String | degrees_east |
| attribute | NC_GLOBAL | grid_mapping_epsg_code | String | EPSG:4326 |
| attribute | NC_GLOBAL | grid_mapping_epsg_code_url | String | https://epsg.io/4326![]() |
| attribute | NC_GLOBAL | grid_mapping_geographic_crs_name | String | WGS 84 |
| attribute | NC_GLOBAL | grid_mapping_inverse_flattening | String | 298.2572236 |
| attribute | NC_GLOBAL | grid_mapping_name | String | latitude_longitude |
| attribute | NC_GLOBAL | grid_mapping_prime_meridian_name | String | Greenwich |
| attribute | NC_GLOBAL | grid_mapping_semi_major_axis | String | 6378137 |
| attribute | NC_GLOBAL | infoUrl | String | https://www.uqar.ca/institut-des-sciences-de-la-mer-ismer/![]() |
| attribute | NC_GLOBAL | institution | String | Institut des sciences de la mer |
| attribute | NC_GLOBAL | keywords | String | carbonate system parameters, coastal zone, inoranic carbon, nutrients, ocean-atmosphere exchange, physical-chemical, sea surface salinity, sea surface temperature, stable carbon isotopes, watershed |
| attribute | NC_GLOBAL | keywords_fr | String | carbone inorganique, nutriments, isotopes stable du carbone, salinité de surface, temperature de surface, bassin versant, paramètres du système des carbonates, échanges océan-atmosphère, physico-chimie, zone côtière |
| attribute | NC_GLOBAL | keywords_vocabulary | String | GCMD Science Keywords |
| attribute | NC_GLOBAL | license | String | Creative Commons Attribution 4.0 International license CC-BY 4.0 |
| attribute | NC_GLOBAL | licenseUrl | String | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/![]() |
| attribute | NC_GLOBAL | marine_region | String | St. Lawrence River |
| attribute | NC_GLOBAL | marine_region_identifier | String | http://marineregions.org/mrgid/23551![]() |
| attribute | NC_GLOBAL | Northernmost_Northing | double | 47.6157 |
| attribute | NC_GLOBAL | platform | String | research vessel |
| attribute | NC_GLOBAL | platform_vocabulary | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/L06/current/![]() |
| attribute | NC_GLOBAL | program | String | Odyssée Saint-Laurent |
| attribute | NC_GLOBAL | program_url | String | https://www.rqm.quebec/odyssee-saint-laurent/![]() |
| attribute | NC_GLOBAL | related_dataset | String | https://erddap.ogsl.ca/erddap/tabledap/ismerOslKamouraskaCo2.html![]() |
| attribute | NC_GLOBAL | related_dataset_relation_type | String | Continues |
| attribute | NC_GLOBAL | sourceUrl | String | (local files) |
| attribute | NC_GLOBAL | Southernmost_Northing | double | 47.55172 |
| attribute | NC_GLOBAL | standard_name_nerc_vocabulary | String | The NERC Vocabulary Server (NVS) |
| attribute | NC_GLOBAL | standard_name_vocabulary | String | CF Standard Name Table v89 |
| attribute | NC_GLOBAL | subsetVariables | String | surveyID, sampleID |
| attribute | NC_GLOBAL | summary | String | This dataset contains all the chemical parameters measured during expeditions between May and October 2022 in the surface waters of Kamouraska's coastal waters. The data are divided into two databases. This database contains all chemical parameters measured at fixed stations. Sampling was carried out along the Kamouraska River - Upper St. Lawrence Estuary coastal water continuum at 10 to 13 stations, depending on the expedition. The sampling strategy was to start collecting samples in the Kamouraska River at high-water slack water, then move towards the upper St. Lawrence estuary. Fixed stations upstream of the Kamouraska River, where the water is too low to go up with the boat, and at the mouth of the Kamouraska River, are also included in this database, along with the coordinates of all the stations. Surface water samples were collected using a Niskin bottle, and physico-chemical parameters were obtained using a CTD probe on board the boat, and using a YSI probe for the other stations. |
| attribute | NC_GLOBAL | summary_fr | String | Ce jeu de données contient l’ensemble des paramètres chimiques ayant été mesurés lors des expéditions entre mai et octobre 2022 dans les eaux de surface des eaux côtières du Kamouraska. Les données sont divisées en deux bases de données. Cette base de données contient l’ensemble des paramètres chimiques ayant été mesurés sur des stations fixes. Cet échantillonnage a été effectué le long du continuum Rivière Kamouraska - Eau côtière de l’estuaire supérieur du Saint-Laurent sur 10 à 13 stations, selon l’expédition. La stratégie d’échantillonnage était de démarrer la collecte d’échantillon dans la rivière Kamouraska à l’étale de haute mer, puis de se diriger vers l’estuaire supérieur du Saint-Laurent. Des stations fixes en amont de la rivière Kamouraska, où l’eau est trop basse pour y remonter avec le bateau, ainsi qu’à l’embouchure de la rivière Kamouraska, sont également incluses dans cette base de données, ainsi que les coordonnées de l’ensemble des stations. Les échantillons d’eau de surface ont été récoltés à l’aide d’une bouteille Niskin, et les paramètres physico-chimiques ont été obtenus à l’aide d’une sonde CTD à bord du bateau, et à l’aide d’une sonde YSI pour les autres stations. |
| attribute | NC_GLOBAL | time_coverage_end | String | 2022-10-28T21:30:00Z |
| attribute | NC_GLOBAL | time_coverage_start | String | 2021-05-24T17:06:00Z |
| attribute | NC_GLOBAL | title | String | Carbonate Chemistry Along a Small River-Coastal Ocean Continuum: Fixed Station Parameter Database | Chimie des carbonates le long d'un petit continuum rivière-océan côtier : Base de données des paramètres des stations fixes |
| attribute | NC_GLOBAL | Westernmost_Easting | double | -69.9255 |
| variable | surveyID | String | ||
| attribute | surveyID | cf_role | String | trajectory_id |
| attribute | surveyID | ioos_category | String | Identifier |
| attribute | surveyID | long_name | String | Survey identifier |
| attribute | surveyID | name | String | surveyID |
| attribute | surveyID | units | String | unitless |
| variable | sampleID | String | ||
| attribute | sampleID | ioos_category | String | Identifier |
| attribute | sampleID | long_name | String | Sampling identifier |
| attribute | sampleID | name | String | sampleID |
| attribute | sampleID | original_name | String | ID |
| attribute | sampleID | units | String | unitless |
| variable | time | double | ||
| attribute | time | _CoordinateAxisType | String | Time |
| attribute | time | actual_range | double | 1.62187596E9, 1.6669926E9 |
| attribute | time | axis | String | T |
| attribute | time | coverage_content_type | String | coordinate |
| attribute | time | datatype | String | string |
| attribute | time | ioos_category | String | Time |
| attribute | time | long_name | String | Time |
| attribute | time | original_name | String | Date |
| attribute | time | standard_name | String | time |
| attribute | time | standard_name_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P07/current/CFSN0115/![]() |
| attribute | time | time_origin | String | 01-JAN-1970 00:00:00 |
| attribute | time | units | String | seconds since 1970-01-01T00:00:00Z |
| variable | latitude | float | ||
| attribute | latitude | _CoordinateAxisType | String | Lat |
| attribute | latitude | _FillValue | float | 1.0E36 |
| attribute | latitude | actual_range | float | 47.55172, 47.6157 |
| attribute | latitude | axis | String | Y |
| attribute | latitude | colorBarMaximum | double | 90.0 |
| attribute | latitude | colorBarMinimum | double | -90.0 |
| attribute | latitude | description | String | Latitude coordinates of the measurement sites in decimal degrees (degrees north) |
| attribute | latitude | ioos_category | String | Location |
| attribute | latitude | long_name | String | Latitude |
| attribute | latitude | name | String | latitude |
| attribute | latitude | original_name | String | Latitude [degrees_north] |
| attribute | latitude | standard_name | String | latitude |
| attribute | latitude | standard_name_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P07/current/CFSN0600/![]() |
| attribute | latitude | units | String | degrees_north |
| variable | longitude | float | ||
| attribute | longitude | _CoordinateAxisType | String | Lon |
| attribute | longitude | _FillValue | float | 1.0E36 |
| attribute | longitude | actual_range | float | -69.9255, -69.8436 |
| attribute | longitude | axis | String | X |
| attribute | longitude | colorBarMaximum | double | 180.0 |
| attribute | longitude | colorBarMinimum | double | -180.0 |
| attribute | longitude | description | String | Longitude coordinates of the measurement sites in decimal degrees (degrees east) |
| attribute | longitude | ioos_category | String | Location |
| attribute | longitude | long_name | String | Longitude |
| attribute | longitude | name | String | longitude |
| attribute | longitude | original_name | String | Longitude [degrees_east] |
| attribute | longitude | standard_name | String | longitude |
| attribute | longitude | standard_name_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P07/current/CFSN0554/![]() |
| attribute | longitude | units | String | degrees_east |
| variable | water_temperature | float | ||
| attribute | water_temperature | _FillValue | float | 1.0E36 |
| attribute | water_temperature | actual_range | float | 4.8, 26.23 |
| attribute | water_temperature | colorBarMaximum | double | 28.0 |
| attribute | water_temperature | colorBarMinimum | double | 3.0 |
| attribute | water_temperature | colorBarPalette | String | KT_thermal |
| attribute | water_temperature | instrument_01_description | String | CTD probe |
| attribute | water_temperature | instrument_01_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/L22/current/TOOL0047/![]() |
| attribute | water_temperature | instrument_02_description | String | Multiparameter probe |
| attribute | water_temperature | instrument_02_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/L22/current/TOOL0737/![]() |
| attribute | water_temperature | instruments | String | Sea-Bird SBE19plus CTD probe completed by YSI 600QS probe at stations were the deployment of the CTD was impossible (upstream) |
| attribute | water_temperature | ioos_category | String | Temperature |
| attribute | water_temperature | long_name | String | Water temperature |
| attribute | water_temperature | name | String | water_temperature |
| attribute | water_temperature | original_name | String | Temperature |
| attribute | water_temperature | standard_name | String | sea_water_temperature |
| attribute | water_temperature | standard_name_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P07/current/CFSN0335/![]() |
| attribute | water_temperature | units | String | degree_C |
| attribute | water_temperature | units_metadata | String | on_scale |
| variable | pH_nbs | float | ||
| attribute | pH_nbs | _FillValue | float | 1.0E36 |
| attribute | pH_nbs | actual_range | float | 6.56, 8.39 |
| attribute | pH_nbs | instrument_01 | String | YSI 600QS |
| attribute | pH_nbs | instrument_01_description | String | Multiparameter probe |
| attribute | pH_nbs | instrument_01_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/L22/current/TOOL0737/![]() |
| attribute | pH_nbs | ioos_category | String | Other |
| attribute | pH_nbs | long_name | String | pH reported on the NBS scale |
| attribute | pH_nbs | missing_value | float | NaN |
| attribute | pH_nbs | name | String | pH_nbs |
| attribute | pH_nbs | nerc_standard_name | String | pH_NBS_scale_of_the_water_body |
| attribute | pH_nbs | nerc_standard_name_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/PHNBWB01/![]() |
| attribute | pH_nbs | original_name | String | pH_NBS |
| attribute | pH_nbs | units | String | dimensionless |
| variable | pH_total_scale | float | ||
| attribute | pH_total_scale | _FillValue | float | 1.0E36 |
| attribute | pH_total_scale | actual_range | float | 6.931998, 8.76127 |
| attribute | pH_total_scale | colorBarMaximum | double | 9.0 |
| attribute | pH_total_scale | colorBarMinimum | double | 7.0 |
| attribute | pH_total_scale | instrument | String | Hewlett-Packard HP-8453A |
| attribute | pH_total_scale | instrument_description | String | UV-visible diode array spectrophotometer corrected to in-situ temperature |
| attribute | pH_total_scale | ioos_category | String | Other |
| attribute | pH_total_scale | long_name | String | pH reported on total scale |
| attribute | pH_total_scale | missing_value | float | NaN |
| attribute | pH_total_scale | name | String | pH_total_scale |
| attribute | pH_total_scale | original_name | String | pH_Total |
| attribute | pH_total_scale | standard_name | String | sea_water_ph_reported_on_total_scale |
| attribute | pH_total_scale | standard_name_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P07/current/CF14N56/![]() |
| attribute | pH_total_scale | units | String | dimensionless |
| variable | practical_salinity | float | ||
| attribute | practical_salinity | _FillValue | float | 1.0E36 |
| attribute | practical_salinity | actual_range | float | 0.0, 26.0 |
| attribute | practical_salinity | colorBarMaximum | double | 26.0 |
| attribute | practical_salinity | colorBarMinimum | double | 0.0 |
| attribute | practical_salinity | colorBarPalette | String | KT_haline |
| attribute | practical_salinity | instrument_01_description | String | CTD probe |
| attribute | practical_salinity | instrument_01_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/L22/current/TOOL0047/![]() |
| attribute | practical_salinity | instrument_02_description | String | Multiparameter probe |
| attribute | practical_salinity | instrument_02_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/L22/current/TOOL0737/![]() |
| attribute | practical_salinity | instruments | String | Sea-Bird SBE19plus CTD probe completed by YSI 600QS probe at stations were the deployment of the CTD was impossible (upstream) |
| attribute | practical_salinity | ioos_category | String | Salinity |
| attribute | practical_salinity | long_name | String | Practical salinity of water |
| attribute | practical_salinity | name | String | practical_salinity |
| attribute | practical_salinity | nerc_standard_name | String | practical_salinity_of_the_water_body |
| attribute | practical_salinity | nerc_standard_name_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/PSLTZZ01/![]() |
| attribute | practical_salinity | original_name | String | Salinity |
| attribute | practical_salinity | standard_name | String | sea_water_practical_salinity |
| attribute | practical_salinity | standard_name_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P07/current/IADIHDIJ/![]() |
| attribute | practical_salinity | units | String | dimensionless |
| variable | soluble_reactive_phosphorus | float | ||
| attribute | soluble_reactive_phosphorus | _FillValue | float | 1.0E36 |
| attribute | soluble_reactive_phosphorus | actual_range | float | 0.01402518, 1.283039 |
| attribute | soluble_reactive_phosphorus | instrument | String | Seal Analytical AA500 |
| attribute | soluble_reactive_phosphorus | instrument_description | String | Automatic Analyser |
| attribute | soluble_reactive_phosphorus | ioos_category | String | Dissolved Nutrients |
| attribute | soluble_reactive_phosphorus | long_name | String | Soluble reactive phosphorus (SRP) concentration |
| attribute | soluble_reactive_phosphorus | missing_value | float | NaN |
| attribute | soluble_reactive_phosphorus | name | String | soluble_reactive_phosphorus |
| attribute | soluble_reactive_phosphorus | original_name | String | SRP |
| attribute | soluble_reactive_phosphorus | standard_name | String | mole_concentration_of_dissolved_inorganic_phosphorus_in_sea_water |
| attribute | soluble_reactive_phosphorus | standard_name_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P07/current/6MD5UITW/![]() |
| attribute | soluble_reactive_phosphorus | units | String | umol kg-1 |
| variable | total_nitrate | float | ||
| attribute | total_nitrate | _FillValue | float | 1.0E36 |
| attribute | total_nitrate | actual_range | float | 3.181659, 65.7748 |
| attribute | total_nitrate | description | String | Sum of NO3 and NO2 concentrations |
| attribute | total_nitrate | instrument | String | Seal Analytical AA500 |
| attribute | total_nitrate | instrument_description | String | Automatic Analyser |
| attribute | total_nitrate | ioos_category | String | Dissolved Nutrients |
| attribute | total_nitrate | long_name | String | Total nitrate concentrations |
| attribute | total_nitrate | missing_value | float | NaN |
| attribute | total_nitrate | name | String | total_nitrate |
| attribute | total_nitrate | original_name | String | ƩNO3 |
| attribute | total_nitrate | standard_name | String | mole_concentration_of_nitrate_and_nitrite_in_sea_water |
| attribute | total_nitrate | standard_name_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P07/current/DABDADJB/![]() |
| attribute | total_nitrate | units | String | umol kg-1 |
| variable | nitrite | float | ||
| attribute | nitrite | _FillValue | float | 1.0E36 |
| attribute | nitrite | actual_range | float | 0.02129824, 1.523861 |
| attribute | nitrite | colorBarMaximum | double | 1.0 |
| attribute | nitrite | colorBarMinimum | double | 0.0 |
| attribute | nitrite | instrument | String | Seal Analytical AA500 |
| attribute | nitrite | instrument_description | String | Automatic Analyser |
| attribute | nitrite | ioos_category | String | Dissolved Nutrients |
| attribute | nitrite | long_name | String | Nitrite concentration |
| attribute | nitrite | missing_value | float | NaN |
| attribute | nitrite | name | String | nitrite |
| attribute | nitrite | original_name | String | NO2 |
| attribute | nitrite | standard_name | String | mole_concentration_of_nitrite_in_sea_water |
| attribute | nitrite | standard_name_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P07/current/DDAEDBBI/![]() |
| attribute | nitrite | units | String | umol kg-1 |
| variable | dissolved_silica | float | ||
| attribute | dissolved_silica | _FillValue | float | 1.0E36 |
| attribute | dissolved_silica | actual_range | float | 3.237951, 75.56735 |
| attribute | dissolved_silica | colorBarMaximum | double | 50.0 |
| attribute | dissolved_silica | colorBarMinimum | double | 0.0 |
| attribute | dissolved_silica | instrument | String | Seal Analytical AA500 |
| attribute | dissolved_silica | instrument_description | String | Automatic Analyser |
| attribute | dissolved_silica | ioos_category | String | Dissolved Nutrients |
| attribute | dissolved_silica | long_name | String | Dissolved silica concentration |
| attribute | dissolved_silica | missing_value | float | NaN |
| attribute | dissolved_silica | name | String | dissolved_silica |
| attribute | dissolved_silica | original_name | String | DSi |
| attribute | dissolved_silica | standard_name | String | mole_concentration_of_silicate_in_sea_water |
| attribute | dissolved_silica | standard_name_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P07/current/CFSN0810/![]() |
| attribute | dissolved_silica | units | String | umol kg-1 |
| variable | dissolved_inorganic_carbon | float | ||
| attribute | dissolved_inorganic_carbon | _FillValue | float | 1.0E36 |
| attribute | dissolved_inorganic_carbon | actual_range | float | 807.3616, 2185.669 |
| attribute | dissolved_inorganic_carbon | instrument | String | Apollo SciTech AS-C6L |
| attribute | dissolved_inorganic_carbon | instrument_description | String | Multi-Sample Analyzer |
| attribute | dissolved_inorganic_carbon | instrument_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/L22/current/TOOL2033/![]() |
| attribute | dissolved_inorganic_carbon | ioos_category | String | Dissolved Nutrients |
| attribute | dissolved_inorganic_carbon | long_name | String | Dissolved inorganic carbon concentration |
| attribute | dissolved_inorganic_carbon | name | String | dissolved_inorganic_carbon |
| attribute | dissolved_inorganic_carbon | original_name | String | DIC |
| attribute | dissolved_inorganic_carbon | standard_name | String | mole_concentration_of_dissolved_inorganic_carbon_in_sea_water |
| attribute | dissolved_inorganic_carbon | standard_name_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P07/current/CF14N27/![]() |
| attribute | dissolved_inorganic_carbon | units | String | umol kg-1 |
| variable | delta13C_DIC | float | ||
| attribute | delta13C_DIC | _FillValue | float | 1.0E36 |
| attribute | delta13C_DIC | actual_range | float | -14.93123, 1.724474 |
| attribute | delta13C_DIC | instrument | String | Micromass MicroGasTM system coupled to an Isoprime 100TM |
| attribute | delta13C_DIC | instrument_description | String | Isotope Ratio Mass Spectrometer (IRMS) in continuous flow mode |
| attribute | delta13C_DIC | instrument_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/L22/current/TOOL1168/![]() |
| attribute | delta13C_DIC | ioos_category | String | Other |
| attribute | delta13C_DIC | long_name | String | Stable carbon isotope composition of dissolved inorganic carbon |
| attribute | delta13C_DIC | missing_value | float | NaN |
| attribute | delta13C_DIC | name | String | delta13C_DIC |
| attribute | delta13C_DIC | nerc_standard_name | String | Enrichment_of_carbon-13_in_inorganic_carbon_in_the_water_body |
| attribute | delta13C_DIC | nerc_standard_name_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/D13CMIXX/![]() |
| attribute | delta13C_DIC | original_name | String | δC13-DIC |
| attribute | delta13C_DIC | units | String | per mille |
| variable | total_alkalinity | float | ||
| attribute | total_alkalinity | _FillValue | float | 1.0E36 |
| attribute | total_alkalinity | actual_range | float | 846.7034, 2101.927 |
| attribute | total_alkalinity | instrument | String | Metrohm 848 Titrino plus |
| attribute | total_alkalinity | instrument_description | String | Titrator used for dynamic and monotonic titrations |
| attribute | total_alkalinity | instrument_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/L22/current/TOOL0568/![]() |
| attribute | total_alkalinity | ioos_category | String | Other |
| attribute | total_alkalinity | long_name | String | Total alkalinity concentration |
| attribute | total_alkalinity | name | String | total_alkalinity |
| attribute | total_alkalinity | nerc_standard_name | String | total_alkalinity_per_unit_mass_of_the_water_body |
| attribute | total_alkalinity | nerc_standard_name_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/MDMAP014/![]() |
| attribute | total_alkalinity | original_name | String | TA |
| attribute | total_alkalinity | standard_name | String | sea_water_alkalinity_per_unit_mass_expressed_as_mole_equivalent |
| attribute | total_alkalinity | standard_name_identifier | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P07/current/TZPEWAT3/![]() |
| attribute | total_alkalinity | units | String | umol kg-1 |
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.